
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM5 - 042 | 8281 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM5 - 041 | 5644 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TM5 - 040 | 2551 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM5 - 039 | 5022 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM5 - 038 | 9460 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM5 - 037 | 2564 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM5 - 036 | 5579 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM5 - 035 | 0699 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM5 - 034 | 1226 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TM5 - 033 | 3334 |
