
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM - 042 | 7812 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TM - 041 | 2408 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM - 040 | 6294 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM - 039 | 2213 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM - 038 | 3424 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM - 037 | 7556 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM - 036 | 6642 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM - 035 | 6022 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TM - 034 | 4536 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TM - 033 | 5698 |
